2020年の東京オリンピックで活躍が期待される各種目別の内定者が続々と決まって来ています。
日々のニュースで内定者の報道を耳にしますが、種目別に男女別にも見やすくまとめて紹介します。
初オリンピックの選手やベテラン選手まですべての内定者を随時更新していきますので、東京オリンピックが始まるまで楽しみにしていてください。
東京オリンピック 種目別男女別 内定者一覧
競技ごとに種目別男女別に内定が決まった選手を記載しています。
名前が入っていないところはまだ内定していない競技・種目になります。
※選手名をクリックすると詳細情報が確認できます。
水泳
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
水泳 | 自由形 | 男 | 50m | - | - |
100m | - | - | |||
200m | - | - | |||
400m | - | - | |||
800m | - | - | |||
1500m | - | - | |||
水泳 | 自由形 | 女 | 50m | - | - |
100m | - | - | |||
200m | - | - | |||
400m | - | - | |||
800m | - | - | |||
1500m | - | - | |||
水泳 | 平泳ぎ | 男 | 100m | - | - |
200m | - | - | |||
水泳 | 平泳ぎ | 女 | 100m | - | - |
200m | - | - | |||
水泳 | 背泳ぎ | 男 | 100m | - | - |
200m | - | - | |||
水泳 | 背泳ぎ | 女 | 100m | - | - |
200m | - | - | |||
水泳 | バタフライ | 男 | 100m | - | - |
200m | - | - | |||
水泳 | バタフライ | 女 | 100m | - | - |
200m | - | - | |||
水泳 | 個人メドレー | 男 | 200m | 瀬戸大也 | ANA |
400m | 瀬戸大也 | ANA | |||
水泳 | 個人メドレー | 女 | 200m | - | - |
400m | - | - | |||
水泳 | リレー | 男 | 4×100m | 中村・塩浦・松元・難波 | 注)2019年7月の 世界水泳時の メンバーなので、 東京オリンピクの 代表メンバーではない 場合がある。 |
4×200m | 髙橋・松元・吉田・瀬戸 | ||||
4×100mメドレー | 酒井・青木玲・牧野・大本 | ||||
水泳 | リレー | 女 | 4×100m | 大本・白井・青木智・佐藤 | |
4×200m | 白井・五十嵐・青木智・池本 | ||||
4×100mメドレー | 入江・小関・水沼・中村 | ||||
水泳 | リレー | 男女混合 | 4×100mメドレー | - | - |
水泳 | 飛込 | 男 | シンクロ板飛込 | 寺内健 坂井丞 |
ミキハウス ミキハウス |
男 | 3m板飛込 | 寺内健 | ミキハウス | ||
水泳 | 飛込 | 女 | 3m板飛込 | 三上紗也可 | 米子DC |
女 | 10メートル高飛込 | 荒井祭里 | JSS宝塚 | ||
水泳 | アーティスティックスイミング | 女 | デュエット | 乾友紀子 吉田萌 |
井村AS ザ・クラブピア88 |
女 | チーム | 福村寿華 安永真白 塚本真由 京極おきな 木島萌香 柳澤明希 |
井村ASC 井村ASC 東京ASC 井村ASC 井村ASC アテナアクアメイツ |
アーチェリー
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
アーチェリー | 個人 | 男 | 個人総合 | - | - |
女 | 個人総合 | - | - | ||
アーチェリー | 団体 | 男 | 団体 | - | - |
女 | 団体 | - | - | ||
混合 | 混合団体戦 | - | - |
陸上競技
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
陸上競技 | 短距離 | 男 | 100m | - | - |
200m | - | - | |||
400m | - | - | |||
陸上競技 | 短距離 | 女 | 100m | - | - |
200m | - | - | |||
400m | - | - | |||
陸上競技 | 短距離 | 男女混合 | 4×400m混合リレー | - | - |
陸上競技 | 中距離 | 男 | 800m | - | - |
1500m | - | - | |||
陸上競技 | 中距離 | 女 | 800m | - | - |
1500m | - | - | |||
陸上競技 | 長距離 | 男 | 5000m | - | - |
10000m | - | - | |||
陸上競技 | 長距離 | 女 | 5000m | - | - |
10000m | - | - | |||
陸上競技 | ハードル | 男 | 110mH | - | - |
400mH | - | - | |||
3000m障害 | - | - | |||
陸上競技 | ハードル | 女 | 110mH | - | - |
400mH | - | - | |||
3000m障害 | - | - | |||
陸上競技 | リレー | 男 | 4×100mリレー | - | - |
4×400mリレー | - | - | |||
陸上競技 | リレー | 女 | 4×100mリレー | - | - |
4×400mリレー | - | - | |||
陸上競技 | 跳躍 | 男 | 走高跳 | - | - |
棒高跳 | - | - | |||
走幅跳 | - | - | |||
三段跳 | - | - | |||
陸上競技 | 跳躍 | 女 | 走高跳 | - | - |
棒高跳 | - | - | |||
走幅跳 | - | - | |||
三段跳 | - | - | |||
陸上競技 | 投てき | 男 | 砲丸投 | - | - |
円盤投 | - | - | |||
ハンマー投 | - | - | |||
やり投 | - | - | |||
陸上競技 | 投てき | 女 | 砲丸投 | - | - |
円盤投 | - | - | |||
ハンマー投 | - | - | |||
やり投 | - | - | |||
陸上競技 | 混成 | 男 | 十種競技 (100m、走幅跳、砲丸投、 走高跳、400m、110mハードル、 円盤投げ、棒高跳、やり投、1500m) |
- | - |
女 | 七種競技(100mハードル、走高跳、 砲丸投、200m、走幅跳、やり投、800m) |
- | - | ||
陸上競技 | ロード | 男 | マラソン | 中村匠吾 服部勇馬 大迫傑 |
富士通 トヨタ自動車 ナイキ |
女 | マラソン | 前田穂南 鈴木亜由子 一山麻緒 |
天満屋 日本郵政グループ ワコール |
||
男 | 50km競歩 | 鈴木雄介 川野将虎 |
富士通 東洋大 |
||
男 | 20km競歩 | 山西利和 池田向希 |
愛知製鋼 東洋大 |
||
女 | 20km競歩 | 岡田久美子 藤井菜々子 |
ビックカメラ エディオン |
バドミントン
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
バドミントン | - | 男 | シングルス | - | - |
女 | シングルス | - | - | ||
バドミントン | - | 男 | ダブルス | - | - |
女 | ダブルス | - | - | ||
バドミントン | - | 男女混合 | ミックスダブルス | - | - |
野球
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
野球 | - | 男 | - | - | - |
ソフトボール
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
ソフトボール | - | 女 | - | - | - |
バスケットボール
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
バスケットボール | - | 男 | 3×3 | - | - |
女 | 3×3 | - | - | ||
バスケットボール | - | 男 | バスケットボール | - | - |
女 | バスケットボール | - | - |
ボクシング
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
ボクシング | - | 男 | ミドル級 | 森脇唯人 | 自衛隊 |
男 | ウエルター級 | 岡澤セオン | 鹿児島県体協 | ||
男 | ライト級 | 成松大介 | 自衛隊 | ||
男 | フライ級 | 田中亮明 | 中京学院大中京高教員 | ||
男 | ㎏級 | - | - | ||
男 | ㎏級 | - | - | ||
男 | ㎏級 | - | - | ||
男 | ㎏級 | - | - | ||
ボクシング | - | 女 | フライ51㎏級 | 並木月海 | 自衛隊 |
女 | フェザー57kg級 | 入江聖奈 | 日本体育大学 | ||
女 | ライト60kg級 | - | - | ||
女 | ウェルター69kg級 | - | - | ||
女 | ミドル75kg級 | - | - |
カヌー
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
カヌー | スプリント | 男 | カヤックシングル200m | - | - |
カヤックシングル1000m | - | - | |||
カヤックペア1000m | - | - | |||
カヤックフォア500m | 松下桃太郎 藤嶋大規 水本圭治 宮田悠佑 |
自衛隊 自衛隊 チョープロ 和歌山県教育センター学びの丘 |
|||
カヌー | スプリント | 女 | カヤックシングル200m | - | - |
カヤックシングル500m | - | - | |||
カヤックペア500m | - | - | |||
カヤックフォア500m | - | - | |||
カヌー | スプリント | 男 | カナディアンシングル1000m | - | - |
カナディアンペア1000m | - | - | |||
カヌー | スプリント | 女 | カナディアンシングル1000m | - | - |
カナディアンペア5000m | - | - | |||
カヌー | スラローム | 男 | カヤックシングル | 足立和也 | 山口県体育協会 |
女 | カヤックシングル | 矢沢亜季 | 昭和飛行機工業 | ||
カヌー | スラローム | 男 | カナディアンシングル | 羽根田卓也 | ミキハウス |
女 | カナディアンシングル | 佐藤彩乃 | 秋田病理組織細胞診研究センター |
自転車競技
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
自転車競技 | - | 男 | BMXフリースタイル | - | - |
女 | BMXフリースタイル | - | - | ||
自転車競技 | - | 男 | BMXレース | - | - |
女 | BMXレース | - | - | ||
自転車競技 | - | 男 | マウンテンバイク | - | - |
女 | マウンテンバイク | - | - | ||
自転車競技 | - | 男 | ロード | - | - |
女 | ロード | - | - | ||
自転車競技 | - | 男 | トラック | - | - |
女 | トラック | - | - |
馬術
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
馬術 | 個人 | 男 | 馬場馬術 | - | - |
女 | 馬場馬術 | - | - | ||
馬術 | 個人 | 団体 | 馬場馬術 | - | - |
馬術 | 個人 | 男 | 総合馬術 | - | - |
女 | 総合馬術 | - | - | ||
馬術 | 団体 | 団体 | 総合馬術 | - | - |
馬術 | 個人 | 男 | 障害馬術 | - | - |
女 | 障害馬術 | - | - | ||
馬術 | 団体 | 男女混合 | 障害馬術 | - | - |
フェンシング
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
フェンシング | 個人 | 男 | フルーレ | - | - |
男 | エペ | - | - | ||
男 | サーブル | - | - | ||
フェンシング | 個人 | 女 | フルーレ | - | - |
女 | エペ | - | - | ||
女 | サーブル | - | - | ||
フェンシング | 団体 | 男 | フルーレ | - | - |
男 | エペ | - | - | ||
男 | サーブル | - | - | ||
フェンシング | 団体 | 女 | フルーレ | - | - |
女 | エペ | - | - | ||
女 | サーブル | - | - |
サッカー
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
サッカー | - | 男 | - | - | - |
女 | - | - | - |
ゴルフ
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
ゴルフ | - | 男 | ストローク | - | - |
女 | ストローク | - | - |
体操
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
体操 | 体操競技 | 男 | 個人総合 | - | - |
女 | 個人総合 | - | - | ||
体操 | 体操競技 | 男 | 種目別 | - | - |
女 | 種目別 | - | - | ||
体操 | 体操競技 | 男 | 団体 | - | - |
女 | 団体 | - | - | ||
体操 | 新体操 | 女 | 個人総合 | - | - |
女 | 団体 | - | - | ||
体操 | トランポリン | 男 | 個人 | 堺亮介 | 星稜ク |
女 | 個人 | 森ひかる | 金沢学院大ク |
ハンドボール
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
ハンドボール | - | 男 | - | - | - |
女 | - | - | - |
ホッケー
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
ホッケー | - | 男 | - | - | - |
女 | - | - | - |
柔道
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
柔道 | 個人 | 男 | 60㎏級 | 高藤 直寿 | パーク24 |
66㎏級 | - | - | |||
73㎏級 | 大野 将平 | 旭化成 | |||
81㎏級 | 永瀬 貴規 | 旭化成 | |||
90㎏級 | 向 翔一郎 | ALSOK | |||
100㎏級 | ウルフ・アロン | 了徳寺大学職 | |||
100㎏超級 | 原沢 久喜 | 百五銀行 | |||
柔道 | 個人 | 女 | 48㎏級 | 渡名喜 風南 | パーク24 |
52㎏級 | 阿部 詩 | 日本体育大 | |||
57㎏級 | 芳田 司 | コマツ | |||
63㎏級 | 田代 未来 | コマツ | |||
70㎏級 | 新井 千鶴 | 三井住友海上火災保険 | |||
78㎏級 | 濱田 尚里 | 自衛隊体育学校 | |||
78㎏超級 | 素根輝 | 環太平洋大 | |||
柔道 | 団体 | 女 | 混合 | - | - |
空手
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
空手 | 67kg級 | 男 | 組手 | 佐合尚人 | 高栄警備保障 |
75kg級 | 西村拳 | チャンプ | |||
75kg超級 | 荒賀龍太郎 | 荒賀道場 | |||
55kg級 | 女 | 組手 | 宮原美穂 | 帝京大職 | |
61kg級 | 染谷真有美 | 茨城県職 | |||
68kg超級 | 植草歩 | JAL | |||
空手 | - | 男 | 形 | 喜友名諒 | 劉衛流龍鳳会 |
女 | 形 | 清水希容 | ミキハウス |
近代五種
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
近代五種 | 個人 | 男 | - | - | - |
女 | - | - | - |
ボート
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
ボート | スウィーブ | 男 | 舵手なしペア | - | - |
舵手なしフォア | - | - | |||
エイト | - | - | |||
ボート | スウィーブ | 女 | 舵手なしペア | - | - |
舵手なしフォア | - | - | |||
エイト | - | - | |||
ボート | スカル | 男 | シングルスカル | - | - |
ダブルスカル | - | - | |||
クォドルプルスカル | - | - | |||
軽量級ダブルスカル | - | - | |||
ボート | スカル | 女 | シングルスカル | - | - |
ダブルスカル | - | - | |||
クォドルプルスカル | - | - | |||
軽量級ダブルスカル | - | - |
7人制ラグビー
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
7人制ラグビー | - | 男 | - | - | - |
女 | - | - | - |
セーリング
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
セーリング | 一人乗り | 男 | RS:X級 | 富沢慎 | トヨタ自動車東日本 |
レーザー級 | 南里研二 | 百五銀行 | |||
フィン級 | - | - | |||
470級 | 岡田奎樹 外薗潤平 |
ベネッセ | |||
49er級 | 高橋レオ 小泉維吹 |
オークランド大 早大 |
|||
セーリング | 一人乗り | 女 | RS:X級 | 須長由季 | ミキハウス |
レーザーラジアル級 | 土居愛実 | アビームコンサルティング | |||
470級 | 吉田愛 吉岡美帆 |
トヨタ自動車東日本 JR九州 |
|||
49erFX級 | 山崎 アンナ 高野 芹奈 |
日本体育大 関西大 |
|||
ナクラ17級 | 飯束潮吹 畑山絵里 |
エス・ピー・ネットワーク エス・ピー・ネットワーク |
|||
セーリング | 一人乗り | 混合 | フォイリングナクラ17級 | - | - |
射撃
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
射撃 | ライフル | 男 | 50mライフル三姿勢 | 松本崇志 | 自衛隊 |
10mエアライフ立射 | - | - | |||
射撃 | ライフル | 女 | 50mライフル三姿勢 | 平田しおり | 明治大 |
10mエアライフ立射 | - | - | |||
射撃 | ピストル | 男 | 25mラピッドファイア | - | - |
10mエアピストル | - | - | |||
射撃 | ピストル | 女 | 25mピストル | - | - |
10mエアピストル | - | - | |||
射撃 | クレー射撃 | 男 | トラップ | 大山重隆 | 大山商事 |
スキート | 井川寛之 | モダンビル管理 | |||
射撃 | クレー射撃 | 女 | トラップ | 中山由起枝 | 日立建機 |
スキート | 石原奈央子 | 古峯神社 | |||
射撃 | 男女混合 | - | 10mエアライフル立射 | - | - |
エアピストル | - | - | |||
トラップ | - | - |
スケートボード
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
スケートボード | - | 男 | パーク | - | - |
女 | パーク | - | - | ||
スケートボード | - | 男 | ストリート | - | - |
女 | ストリート | - | - |
スポーツクライミング
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツクライミング | 個人 | 男 | リード | - | - |
ボルダリング | - | - | |||
スピード複合 | 楢崎智亜 | TEAMau | |||
スポーツクライミング | 個人 | 女 | リード | - | - |
ボルダリング | - | - | |||
スピード複合 | 野口啓代 | TEAMau |
ス
サーフィン
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
サーフィン | 個人 | 男 | ショートボード | 村上舜 五十嵐カノア |
※条件付き内定
※条件付き内定 |
女 | ショートボード | 松田詩野 | NSA(日本サーフィン連盟) ※条件付き内定 |
卓球
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
卓球 | シングルス | 男 | - | 張本 智和 丹羽 孝希 |
木下グループ スヴェンソン |
女 | - | 伊藤 美誠 石川 佳純 |
スターツ 全農 |
||
卓球 | ダブルス | 男 | - | 水谷 隼 | 木下グループ |
女 | - | 伊藤 美誠 | スターツ | ||
卓球 | 混合ダブルス | 男 女 | - | 水谷 隼 伊藤 美誠 |
木下グループ スターツ |
卓球 | 団体 | 男 | 張本 智和 丹羽 孝希 水谷 隼 |
木下グループ スヴェンソン 木下グループ |
|
女 | 伊藤 美誠 石川 佳純 平野 美宇 |
スターツ 全農 日本生命 |
テコンドー
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
テコンドー | 個人 | 男 | 58㎏級 | 鈴木セルヒオ | 東京書籍 |
68㎏級 | 鈴木リカルド | 大東文化大 | |||
80㎏級 | - | - | |||
80㎏超級 | - | - | |||
テコンドー | 個人 | 女 | 49㎏級 | 山田美諭 | 城北信用金庫 |
57㎏級 | 浜田真由 | ミキハウス | |||
67㎏級 | - | - | |||
67㎏超級 | - | - |
テニス
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
テニス | - | 男 | シングルス | - | - |
女 | シングルス | - | - | ||
テニス | - | 男 | ダブルス | - | - |
女 | ダブルス | - | - | ||
テニス | - | 男女混合 | ミックスダブルス | - | - |
トライアスロン
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
トライアスロン | 個人 | 男 | - | - | - |
女 | - | - | - | ||
トライアスロン | 団体 | - | 男女混合 | - | - |
バレーボール
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
バレーボール | バレーボール | 男 | - | - | - |
女 | - | - | - | ||
バレーボール | ビーチバレーボール | 男 | - | - | - |
女 | - | - | - |
ウェイトリフティング
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
ウェイトリフティング | 個人 | 男 | 61㎏級 | - | - |
67㎏級 | - | - | |||
73㎏級 | - | - | |||
81㎏級 | - | - | |||
96㎏級 | - | - | |||
109㎏級 | - | - | |||
109㎏超級 | - | - | |||
ウェイトリフティング | 個人 | 女 | 48㎏級 | - | - |
53㎏級 | - | - | |||
58㎏級 | - | - | |||
63㎏級 | - | - | |||
69㎏級 | - | - | |||
75㎏級 | - | - | |||
75㎏超級 | - | - |
レスリング
競技 | 詳細 | 男女 | 種目 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
レスリング | - | 男 | フリースタイル57kg級 | - | - |
フリースタイル65kg級 | - | - | |||
フリースタイル74kg級 | 乙黒圭祐 | 自衛隊 | |||
フリースタイル86kg級 | - | - | |||
フリースタイル97kg級 | - | - | |||
フリースタイル125kg級 | - | - | |||
レスリング | - | 女 | フリースタイル50kg級 | - | - |
フリースタイル53kg級 | 向田真優 | 至学館大 | |||
フリースタイル57kg級 | 川井梨紗子 | ジャパンビバレッジ | |||
フリースタイル62kg級 | 川井友香子 | 至学館大 | |||
フリースタイル68kg級 | 土性沙羅 | 東新住建 | |||
フリースタイル76kg級 | 皆川博恵 | クリナップ | |||
レスリング | - | 男 | グレコローマン60kg級 | 文田健一郎 | ミキハウス |
グレコローマン65kg級 | 乙黒 拓斗 | 山梨学院大 | |||
グレコローマン77kg級 | - | - | |||
グレコローマン87kg級 | - | - | |||
グレコローマン97kg級 | - | - | |||
グレコローマン130kg級 | - | - |
東京オリンピックの内定者一覧のまとめ
東京オリンピックの内定者はこれから数か月の間に徐々に確定していきます。
代表争いがし烈になってきますが、それぞれが素晴らしい才能をもっていて、代表に内定されなかった選手もこれからの活躍を期待したいと思います。
各競技でも世界に通用する競技が多くあるので、東京オリンピックでの活躍が楽しみですね。
コメント